2021-2022赛季英格兰足球超级联赛是英超成立以来的第30个赛季。本赛季于2021年8月13日开幕,2022年5月22日收官,共20支球队参赛,进行38轮共380场比赛。曼城以93分成功卫冕,利物浦以92分屈居亚军,两队上演了史诗级的冠军争夺战。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 |
| 2 | 利物浦 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 |
| 3 | 切尔西 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 |
| 5 | 阿森纳 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 |
| 6 | 曼联 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
| 7 | 西汉姆联 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 |
| 8 | 莱斯特城 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 |
| 9 | 布莱顿 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
| 10 | 狼队 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
| 12 | 水晶宫 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 |
| 13 | 布伦特福德 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 |
| 14 | 阿斯顿维拉 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
| 15 | 南安普顿 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
| 16 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
| 17 | 利兹联 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
| 18 | 伯恩利 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
| 19 | 沃特福德 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
| 20 | 诺维奇 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
* 金色为欧冠区,红色为降级区
主帅:瓜迪奥拉 | 主场:伊蒂哈德球场
93分卫冕成功,英超四年三冠
主帅:克洛普 | 主场:安菲尔德球场
92分仅差1分,四线争冠遗憾
主帅:图赫尔 | 主场:斯坦福桥
74分稳居前三,欧冠四强
主帅:孔蒂 | 主场:新白鹿巷球场
71分重返欧冠,孙兴慜金靴
主帅:阿尔特塔 | 主场:酋长球场
69分年轻阵容崛起,争四成功
主帅:朗尼克/滕哈格 | 主场:老特拉福德
58分赛季动荡,C罗回归未改颓势
本赛季最大看点是曼城与利物浦史诗级的冠军争夺,两队积分交替领先创造了英超历史。萨拉赫与孙兴慜共享金靴创造历史,C罗回归曼联引发全球关注。VAR技术继续引发争议,多场关键判罚影响比赛走势。最终曼城在最后一轮惊天逆转夺冠,为赛季画上完美句号。